(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,英科医疗(300677)获外资买入138.2万股,占流通盘0.29%。截至目前,陆股通持有英科医疗831.78万股,占流通股1.74%,累计持股成本59.25元,持股亏损64.56%。
英科医疗最近5个交易日上涨4.95%,陆股通累计净买入221.31万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价20.10元;最近20个交易日下跌4.55%,陆股通累计净买入193.31万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价21.14元;最近60个交易日下跌7.73%,陆股通累计净买入160.35万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价21.60元。
英科医疗近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-30 | 831.78万 | 1.74 | 2915.32万 | 138.2万 | 59.25 |
| 2023-8-29 | 693.57万 | 1.45 | 754.08万 | 36.9万 | 66.85 |
| 2023-8-28 | 656.68万 | 1.38 | 113.72万 | 5.67万 | 69.46 |
| 2023-8-25 | 651.01万 | 1.36 | -146.89万 | -7.67万 | 69.89 |
| 2023-8-24 | 658.69万 | 1.38 | 951.43万 | 48.21万 | 69.30 |
| 2023-8-23 | 610.47万 | 1.28 | -257.33万 | -12.82万 | 73.21 |
| 2023-8-22 | 623.29万 | 1.31 | 901.38万 | 44.14万 | 72.12 |
| 2023-8-21 | 579.16万 | 1.21 | -51.39万 | -2.44万 | 76.06 |
| 2023-8-18 | 581.59万 | 1.22 | -495.67万 | -23.15万 | 75.83 |
| 2023-8-17 | 604.74万 | 1.27 | -981.52万 | -45.45万 | 73.75 |
Copyright © 2015-2022 中公创投网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com